Skip to product information
Prótein cups
349 kr
Sale price
349 kr
Regular price
Hágæða próteinsnakk fyrir þá sem vilja sælgæti sem er bæði bragðgott og hollt. Varan er lágsykruð, próteinrík og unnin úr hágæða mjólkurpróteini. Bragðtegundirnar Hnetusmjör og Pistasía innihalda alvöru hnetusmjör og skila ríkulegu súkkulaði- og hnetubragði. Fullkominn kostur fyrir þá sem vilja hollt snarl eða próteinnammi.
Peanut butter cups
| Næringarefni | Per 100 g |
|---|---|
| Orka | 506 kcal |
| Fita | 38.2 g |
| – þar af mettuð fita | 22.1 g |
| Kolvetni | 22.9 g |
| – þar af sykur | 4.4 g |
| – þar af pólýól** | 17.9 g |
| Prótein | 25.9 g |
| Salt | 0.91 g |
Peanut Butter Protein Cup (34 g skammtur)
| Næringarefni | Magn (m.v. 34 g í skammt) |
|---|---|
| Orka | 172 kcal |
| Fita | 13 g |
| – þar af mettuð fita | 7,5 g |
| Kolvetni | 7,8 g |
| – þar af sykur | 1,5 g |
| – þar af pólýól | 6,1 g |
| Prótein | 8,8 g |
| Salt | 0,31 g |
Ofnæmisvaldar: Jarðhnetur, mjólkurprótein, laktósi. Getur innihaldið snefilmagn af: glúten, soja og öðrum hnetum
Pistachio Protein Cup
| Næringarefni | Per 100 g |
|---|---|
| Orka | 503 kcal |
| Fita | 34.5 g |
| – þar af mettuð fita | 19.0 g |
| Kolvetni | 21.4 g |
| – þar af sykur | 3.8 g |
| – þar af pólýól** | 16.7 g |
| Prótein | 26.2 g |
| Salt | 0.83 g |
Pistachio Protein Cup (42 g skammtur)
| Næringarefni | Magn (m.v. 42 g í skammt) |
|---|---|
| Orka | 211 kcal |
| Fita | 14,5 g |
| – þar af mettuð fita | 8 g |
| Kolvetni | 9 g |
| – þar af sykur | 1,6 g |
| – þar af pólýól | 7 g |
| Prótein | 11 g |
| Salt | 0,35 g |
Ofnæmisvaldar: Hnetur, mjólkurprótein, laktósi. Getur innihaldið snefilmagn af: Glúten, soja og öðrum hnetum